























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGL - 674 | 8605 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGL - 673 | 4906 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGL - 672 | 3841 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGL - 671 | 7247 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGL - 670 | 6575 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 669 | 9787 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 668 | 6804 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 667 | 4799 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | SGL - 666 | 2904 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | SGL - 665 | 2446 |
