
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | NGY - 953 | 4064 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | NGY - 952 | 7339 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | NGY - 951 | 2263 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | NGY - 950 | 1524 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | NGY - 949 | 6220 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | NGY - 948 | 7480 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | NGY - 947 | 4075 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | NGY - 946 | 7101 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | NGY - 945 | 2475 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | NGY - 944 | 7610 |
