























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | NGY - 678 | 6989 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | NGY - 677 | 4760 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | NGY - 676 | 4175 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | NGY - 675 | 2788 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | NGY - 674 | 8747 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | NGY - 673 | 9827 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | NGY - 672 | 3332 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | NGY - 671 | 6269 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | NGY - 670 | 7322 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | NGY - 669 | 7454 |
